| SEKOLAH KEBANGSAAN | Jumlah Pelajar | ||
| Bil | Nama Sekolah | 2016 | 2017 |
| 1. | SK Temenggong Abdul Rahman | 6 | |
| 2. | SK Kampong Tengah | 0 | |
| 3. | SK Kampong Jawa | 12 | |
| 4. | SK LKTP Medoi | 0 | |
| 5. | SK Dato Seri Maharaja Lela | 8 | |
| 6. | SK Gelang Chin Chin | 9 | |
| 7. | SK Buloh Kasap | 8 | |
| 8. | SK Kuala Paya | 3 | |
| 9. | SK Spang Loi | 3 | |
| 10. | SK Sepinang | 6 | |
| 11. | SK Batu Anam | 11 | |
| 12. | SK Kampong Awat | 2 | |
| 13. | SK Mensudut Pindah | 1 | |
| 14. | SK Tambang | 3 | |
| 15. | SK Gemereh | 6 | |
| 16. | SK Jementah | 6 | |
| 17. | SK Ladang Welch | 5 | |
| 18. | SK Tebing Tinggi | 0 | |
| 19. | SK Bukit Tunggal | 0 | |
| 20. | SK Paya Jakas | 7 | |
| 21. | SK Pogoh | 2 | |
| 22. | SK Melayu Raya | 6 | |
| 23. | SK Labis | 11 | |
| 24. | SK Pekan Air Panas | 3 | |
| 25. | SK Kampong Tenang | 1 | |
| 26. | SK Sawah Bahru | 0 | |
| 27. | SK LKTP Tenang | 7 | |
| 28. | SK Seri Bali | 6 | |
| 29. | SK Seri Bekok | 5 | |
| 30. | SK (FELDA) Chemplak | 15 | |
| 31. | SK (FELDA) Kemelah | 6 | |
| 32. | SK Mensudut Lama | 0 | |
| 33. | SK Balai Badang | 3 | |
| 34. | SK (FELDA) Redong | 10 | |
| 35. | SK (FELDA) Pemanis (1) | 3 | |
| 36. | SK Tenang Stesen | 4 | |
| 37. | SK (FELDA) Pemanis 2 | 9 | |
| 38. | SK LKTP Palong Timur 1 | 10 | |
| 39. | SK LKTP Maokil 1 | 0 | |
| 40. | SK Desa Temu Jodoh | 4 | |
| 41. | SK Segamat Kecil | 0 | |
| 42. | SK Kampong Kudung | 0 | |
| 43. | SK Kampung Paya Besar | 3 | |
| 44. | SK LKTP Palong Timur 2 | 3 | |
| 45. | SK LKTP Maokil 2 | 2 | |
| 46. | SK Segamat Baru | 6 | |
| 47. | SK Kemedak | 0 | |
| 48. | SK Bandar Putra | 11 | |
| 49. | SK Bukit Hampar | 8 | |
| 50. | SK Datuk Wan Idris | 3 | |
| 51. | SK Canossian Convent (M) | 0 | |
| 52. | SK Sri Labis | 6 | |
| 53. | Sekolah Rendah Agama Bersepadu | 12 | |


